FUSION Apollo MS-WB670 Marine Stereo s DSP
Kód: 010-02346-00Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Námorné stereo Apollo WB670 zdedilo kľúčové zvukové inovácie a technologickú brilantnosť od Apollo RA670, prepracované v kompaktnom, priestorovo úspornom tvare navrhnutom na zjednodušenie priestoru na palubnej doske.
NAVRHNUTÉ A SKONTROLOVANÉ PODĽA ŠTANDARDOV TRUE-MARINE™ Stereo Apollo WB670, postavené na filozofii dizajnu True-Marine od spoločnosti Fusion®, bolo testované na vysokú úroveň ochrany proti soli, hmle, teplote, vibráciám a UV žiareniu.
KOMPAKTNÝ DIZAJN Apollo WB670, navrhnutý tak, aby šetril miesto pri kormidle, môže byť skrytý v prístrojovej doske alebo namontovaný na rôznych miestach, ako sú úložné skrinky, vnútorné konzoly kormidla a iné skryté priehradky.
Parametre
| Physical dimensions | Stereo Dimensions (H x W x D): 5.1" x 5.1" x 2.17" (130 x 130 x 55 mm) |
| Weight | 16.75 oz (475 g) |
| Power input | 10.8-16 VDC |
| Operating temperature range | 32° to 122° F (0° to 50° C) |
| Current (max.) | 15 A |
| NMEA 2000 LEN | 1 (50 mA) |
| Bluetooth wireless range | Up to 30 ft. (10 m) |
| ANT wireless range | Up to 10 ft. (3 m) |
| Wireless frequencies/protocols | Bluetooth 2.4 GHz @ +12 dBm nominal ANT 2.4 GHz @ +7 dBm nominal |
| Compass-safe distance | 5.9" (150 mm) |
Stereo Features
| Built-in amplifier | Class-D (2 Ohm stereo-stable) |
| Peak power | 280 W |
| Rated power output (2 Ohm) | 43 W rms x 4 @ 14.4 V input < 10% THD |
| Rated power output (4 Ohm) | 26 W rms x 4 @ 14.4 V input < 10% THD |
| Built-in Digital Signal Processing | Yes (with preconfigured DSP profiles) |
| PartyBus™-Network capabilities | Yes (wired) |
| Fusion-Link™ control | Yes (with MFD, smartphone and Garmin watch) |
| Multi-Zone™ technology | 3 zones |
| Built-in Wi-Fi | No |
| Bluetooth wireless technology | Yes |
| ANT wireless technology | Yes |
| SiriusXM-ready | Yes (requires SiriusXM Connect vehicle tuner) |
| DAB+ ready | Yes (requires DAB100A antenna module) |
| Optical audio input | Yes |
| NRX remote compatibility | Yes |
| Multi-language interface | |
| Software updates | Over-the-air software updates via the Fusion-Link app* USB |
| Warranty | 3 years |
Sources
| Sources | AM / FM / Bluetooth / Apple AirPlay 2* / digital optical input / USB audio / iPhone / iPod / AUX x1 / UPnP* / MTP / SiriusXM-Ready (USA only, requires optional SiriusXM Connect vehicle tuner) / DAB+ ready (available in Europe and Australia only) |
Connectivity
| Auxiliary input | One RCA input (AUX) |
| Optical audio input | One digital optical input (SPDIF) port |
| Ethernet | One Ethernet port |
| NMEA 2000 | One NMEA 2000 port |
| USB 2.0 | One USB 2.0 port |
| SiriusXM satellite radio | One SiriusXM port (requires SiriusXM Connect vehicle tuner, does not support traffic and weather) |
| AM/FM radio | One Motorola antenna connector port |
| Speaker | 4 x speaker connections (2 zone amplified) |
| RCA Pre-out (left, right and subwoofer) | 3 zones (requires external amplification) |
| Line out | 3 (1 x L + R per zone, requires external amplification) |
| Subwoofer out | 1 x mono output (requires external amplification) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Audio systémy FUSION |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.2 kg |
| Bluetooth: | ANO |
| Hĺbka: | 55 mm |
| NMEA2000: | ANO |
| Šírka: | 130 mm |
| Typ napájania / batérie: | 10.8-16V DC |
| USB 2.0: | ANO - 1port |
| Výška: | 130 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
